코스닥 150를 추종하는 국내주식형 ETF입니다. 순자산총액은 207.9억입니다. 분배금은 연으로 지급합니다. 연금저축과 IRP 계좌에서 매수할 수 있습니다.
불러오는 중...
주가는 분배금을 준 만큼 떨어지므로 1년 수익률만 보면 받은 분배금이 빠져 있습니다. 오른쪽 값은 최근 12개월간 실제로 지급된 금액을 더한 것입니다.
| ETF명 | 시가총액 | 거래대금(1개월 평균) | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 | 5.3조 | 5,299억 | +9.43% |
| TIGER 코스닥150 | 1.4조 | 442.2억 | +9.00% |
| RISE 코스닥150 | 3,344억 | 43.5억 | +9.44% |
| ACE 코스닥150 | 1,580억 | 36.4억 | +9.65% |
| KIWOOM 코스닥150 | 476.6억 | 12.7억 | +8.78% |
| SOL 코스닥150 | 366.6억 | 10.4억 | +9.23% |
| PLUS 코스닥150액티브 | 281.0억 | 6.6억 | - |
| IBK 코스닥150 | 108.7억 | 2.8억 | - |
| PLUS 코스닥150 | 95.4억 | 2.3억 | +8.38% |
수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.