KRX 300를 추종하는 국내주식형 ETF입니다. 순자산총액은 619.8억입니다. 분배금 지급 이력이 없습니다. 연금 계좌에서는 매수할 수 없습니다.
불러오는 중...
| ETF명 | 시가총액 | 거래대금(1개월 평균) | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| KODEX KRX300 | 720.4억 | 16.8억 | +138.81% |
| SOL KRX300 | 244.4억 | 5,609만 | +138.35% |
| TIGER KRX300 | 239.7억 | 6.2억 | +136.71% |
| HANARO KRX300 | 188.1억 | 500만 | +138.39% |
| RISE KRX300 | 171.9억 | 8,128만 | +137.96% |
수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.