NASDAQ 100를 추종하는 국내대체 ETF입니다. 순자산총액은 116.3억입니다. 분배금 지급 이력이 없습니다. 연금 계좌에서는 매수할 수 없습니다.
불러오는 중...
| ETF명 | 시가총액 | 거래대금(1개월 평균) | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국나스닥100 | 11.4조 | 3,660억 | +25.06% |
| KODEX 미국나스닥100 | 9.3조 | 2,581억 | +24.47% |
| ACE 미국나스닥100 | 3.5조 | 200.0억 | +25.07% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 2.5조 | 396.5억 | +43.90% |
| RISE 미국나스닥100 | 1.5조 | 81.2억 | +25.17% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 5,674억 | 70.3억 | +21.45% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 3,515억 | 30.9억 | +21.59% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 3,488억 | 26.6억 | - |
| 1Q 미국나스닥100 | 1,935억 | 24.0억 |
수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.
| +24.59% |
| SOL 미국나스닥100 | 1,330억 | 16.6억 | +25.14% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) | 1,123억 | 5.8억 | +20.25% |
| KIWOOM 미국나스닥100(H) | 895.6억 | 3.6억 | +21.54% |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 301.2억 | 1.0억 | +35.64% |