전체 리스트
6종2026.10.02 (금) 종가 기준
유형
연금계좌
운용사
섹터
6
Solactive-KEDI 글로벌 게임 테크 TOP3 플러스 지수
8,720원-1.13%
시총 56.7억
거래대금 5,999만
괴리율 -0.31%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 게임산업 | FnGuide 게임 산업 지수 | 5,435 | +0.56% | 228.3억 | 1.7억 | -0.35% | 0 |
| 2 | RISE 게임테마 | WISE 게임 테마 지수 (시장가격지수) | 6,495 | +1.01% | 211.1억 | 5,235만 | +0.05% | 0 |
| 3 | TIGER 게임TOP10 | KRX 게임 TOP 10 지수 | 4,635 | +1.53% | 210.9억 | 8.5억 | -0.14% | +2.4억 |
| 4 | TIGER K게임 | WISE K게임 테마 지수 | 5,500 | -0.09% | 129.3억 | 1.2억 | -0.30% | 0 |
| 5 | HANARO Fn K-게임 | FnGuide K-게임 지수 | 3,500 | +1.60% | 82.3억 | 4,467만 | +0.35% | 0 |
| 6 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | Solactive-KEDI 글로벌 게임 테크 TOP3 플러스 지수 | 8,720 | -1.13% | 56.7억 | 5,999만 | -0.31% | 0 |
1–6 / 6종
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
