전체 리스트
64종Indxx US Tech Top 10 Index· 동일지수 2종
Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index· 동일지수 2종
NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
Hang Seng TECH Index· 동일지수 3종
Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call Index
Solactive US Tech TOP 10 Custom Index(PR)
Indxx US Tech Top 10 Index· 동일지수 2종
Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution Index
Mirae Asset China Tech Top 10 지수 (Price Return)
S&P Technology Select Sector Index(Price Return)
Hang Seng TECH Index· 동일지수 3종
Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index· 동일지수 2종
Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return)
Akros Google Value Chain 지수 (Price Return)
Morningstar Exponential Technologies Equal Weighted Select PR USD
NASDAQ 100 Technology Sector Index
KEDI 미국넥스트테크TOP10(PR)
S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services(PR)
S&P 500 Growth Index(PR)
KEDI 미국테크TOP3플러스 지수(Price Return)
Solactive K-TechTOP10 Index(PR)
NYSE 100 지수(Price Return)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수(PR)
Indxx Global Cloud Computing Index(PR)
Akros 미국AI&프론티어테크 하이베타 지수
Solactive-KEDI 차이나글로벌리더스TOP3플러스 지수 (Price Return, CNH)
Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index(TWD)(PR)
iSelect 미국 Tech 10 지수· 동일지수 2종
Hang Seng TECH Index· 동일지수 3종
iSelect 미국 Tech 10 지수· 동일지수 2종
Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return)
Solactive Japan Tech Top 30 지수(PR)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | Indxx US Tech Top 10 Index | 31,325 | -1.74% | 3.9조 | 391.6억 | +0.34% | -142.9억 |
| 2 | TIGER 200 IT | 코스피 200 정보기술 | 145,880 | +0.67% | 2.8조 | 470.7억 | -0.31% | -259.5억 |
| 3 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index | 24,210 | -1.78% | 1.2조 | 323.9억 | +0.46% | +1,499억 |
| 4 | RISE 네트워크인프라 | FnGuide 네트워크 인프라 지수 | 63,745 | +0.62% | 7,331억 | 359.3억 | -0.56% | -31.8억 |
| 5 | KODEX 미국빅테크10(H) | NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX | 64,245 | -0.86% | 6,681억 | 33.5억 | +0.45% | -19.2억 |
| 6 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) | 10,415 | -1.19% | 5,952억 | 55.0억 | +0.42% | +183.6억 |
| 7 | SOL 코리아메가테크액티브 | KEDI 메가테크지수(PR) | 45,745 | +0.32% | 5,078억 | 15.4억 | -0.40% | +9,514만 |
| 8 | TIGER 차이나항셍테크 | Hang Seng TECH Index | 6,135 | -2.46% | 4,975억 | 39.5억 | -2.29% | -31.9억 |
| 9 | TIGER 200IT레버리지 | 코스피 200 정보기술 | 363,950 | +1.66% | 4,731억 | 200.9억 | -0.95% | 0 |
| 10 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call Index | 14,925 | -1.35% | 4,201억 | 17.1억 | +0.44% | -15.1억 |
| 11 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | NASDAQ 100 | 9,460 | -0.73% | 3,453억 | 15.2억 | +0.68% | 0 |
| 12 | TIGER 코리아테크액티브 | KRX 정보기술 | 40,550 | -0.43% | 3,159억 | 80.6억 | +0.17% | +36.5억 |
| 13 | SOL 미국테크TOP10 | Solactive US Tech TOP 10 Custom Index(PR) | 17,030 | -1.59% | 2,921억 | 13.7억 | +0.45% | -34.9억 |
| 14 | ACE 구글밸류체인액티브 | KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수 | 22,655 | -1.80% | 2,560억 | 17.2억 | +0.51% | +11.2억 |
| 15 | KODEX 200IT TR | 코스피200 정보기술 TR | 59,155 | +0.78% | 2,455억 | 37.6억 | -0.24% | 0 |
| 16 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | Indxx US Tech Top 10 Index | 19,505 | -1.04% | 2,272억 | 30.1억 | +0.46% | -58.5억 |
| 17 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution Index | 9,900 | -1.59% | 1,772억 | 45.8억 | +0.67% | 0 |
| 18 | TIGER 차이나테크TOP10 | Mirae Asset China Tech Top 10 지수 (Price Return) | 11,380 | -2.23% | 1,707억 | 11.7억 | -1.91% | -11.7억 |
| 19 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | S&P Technology Select Sector Index(Price Return) | 23,000 | -1.58% | 1,323억 | 48.8억 | -0.49% | 0 |
| 20 | RISE IT플러스 | FnGuide IT플러스 지수 | 46,645 | +0.39% | 1,166억 | 4.5억 | -0.39% | -18.1억 |
| 21 | KODEX IT | KRX 정보기술 | 74,000 | +0.58% | 1,147억 | 12.8억 | -0.07% | 0 |
| 22 | KODEX 차이나항셍테크 | Hang Seng TECH Index | 6,115 | -2.55% | 1,012억 | 15.4억 | -2.33% | -9.5억 |
| 23 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index | 41,960 | -3.95% | 1,007억 | 1.7억 | +1.10% | 0 |
| 24 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 한국 대만 IT 프리미어지수 | 84,775 | +0.19% | 907.1억 | 4.9억 | -0.08% | -25.2억 |
| 25 | TIGER BBIG | KRX BBIG 지수 | 6,355 | +0.63% | 756.2억 | 6,436만 | -0.05% | 0 |
| 26 | TIGER 소프트웨어 | FnGuide 소프트웨어 지수 | 7,910 | +0.44% | 734.0억 | 3.1억 | -0.16% | 0 |
| 27 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return) | 8,735 | -0.17% | 703.2억 | 7.8억 | +0.34% | -4.2억 |
| 28 | TIGER 구글밸류체인 | Akros Google Value Chain 지수 (Price Return) | 8,615 | -1.26% | 697.8억 | 2.9억 | +0.56% | 0 |
| 29 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | Morningstar Exponential Technologies Equal Weighted Select PR USD | 23,855 | +0.15% | 596.4억 | 372만 | -0.20% | 0 |
| 30 | PLUS 미국나스닥테크 | NASDAQ 100 Technology Sector Index | 57,315 | -0.35% | 515.8억 | 4.3억 | +0.53% | 0 |
| 31 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | KEDI 미국넥스트테크TOP10(PR) | 10,885 | -0.87% | 500.7억 | 3.3억 | +0.79% | +126만 |
| 32 | TIGER 인터넷TOP10 | KRX 인터넷 TOP 10 지수 | 3,750 | +2.18% | 378.8억 | 3.0억 | -0.21% | 0 |
| 33 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | S&P Global 1200 Information Technology and Interactive Media & Services(PR) | 48,860 | +0.52% | 366.4억 | 1,697만 | +1.13% | 0 |
| 34 | PLUS 미국S&P500성장주 | S&P 500 Growth Index(PR) | 14,325 | -0.76% | 358.1억 | 6,667만 | +0.59% | +28.9억 |
| 35 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | KEDI 미국테크TOP3플러스 지수(Price Return) | 18,215 | -1.73% | 327.9억 | 1.2억 | +0.34% | -9.2억 |
| 36 | TIGER 코스닥150IT | 코스닥 150 정보기술 | 29,240 | -0.24% | 321.6억 | 23.6억 | +0.04% | -11.0억 |
| 37 | KIWOOM 코리아테크TOP10 | Solactive K-TechTOP10 Index(PR) | 44,935 | +0.32% | 314.5억 | 1.7억 | -0.31% | 0 |
| 38 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 | NYSE 100 지수(Price Return) | 9,810 | -0.91% | 282.5억 | 1.4억 | +0.27% | -2.9억 |
| 39 | RISE 팔란티어고정테크100 | KEDI 팔란티어고정테크100 지수(PR) | 15,575 | -0.86% | 257.0억 | 4,046만 | +0.39% | 0 |
| 40 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | KEDI 팔란티어밸류체인지수(PR) | 18,735 | +0.75% | 243.6억 | 7,300만 | +0.91% | 0 |
| 41 | RISE 테슬라고정테크100 | KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR) | 14,480 | -1.53% | 224.4억 | 5,360만 | +0.28% | 0 |
| 42 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | Indxx Global Cloud Computing Index(PR) | 13,875 | +0.22% | 210.9억 | 1.3억 | +0.40% | -5.5억 |
| 43 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | Akros 미국AI&프론티어테크 하이베타 지수 | 8,715 | -1.19% | 209.2억 | 9.6억 | +0.49% | 0 |
| 44 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | Solactive-KEDI 차이나글로벌리더스TOP3플러스 지수 (Price Return, CNH) | 8,635 | -1.99% | 190.0억 | 2.8억 | -2.88% | 0 |
| 45 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index(TWD)(PR) | 13,025 | -0.31% | 188.9억 | 3,849만 | +0.68% | 0 |
| 46 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | iSelect 미국 Tech 10 지수 | 37,660 | -2.81% | 188.3억 | 951만 | +1.24% | 0 |
| 47 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | Hang Seng TECH Index | 4,240 | -4.93% | 183.2억 | 3.1억 | -4.58% | 0 |
| 48 | PLUS 미국테크TOP10 | iSelect 미국 Tech 10 지수 | 22,750 | -1.94% | 182.0억 | 2,861만 | +0.39% | 0 |
| 49 | KODEX 차이나테크TOP10 | Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) | 7,860 | -2.30% | 169.0억 | 1.2억 | -1.90% | 0 |
| 50 | MIDAS 일본테크액티브 | Solactive Japan Tech Top 30 지수(PR) | 46,795 | +1.61% | 163.8억 | 2.4억 | +0.98% | 0 |
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
