전체 리스트
16종2026.10.02 (금) 종가 기준
유형
연금계좌
운용사
섹터
1
Solactive SOFR Daily Total Return Index· 동일지수 4종
58,815원-0.63%
시총 7,373억
거래대금 12.2억
괴리율 -0.07%
자금유입 1주 +240.1억
● 유동성 양호
2
Bloomberg SOFR Daily Total Return Index
11,580원-0.43%
시총 5,338억
거래대금 11.5억
괴리율 +0.07%
자금유입 1주 +23.2억
● 유동성 양호
3
Solactive SOFR Daily Total Return Index· 동일지수 4종
11,905원-0.58%
시총 3,283억
거래대금 5.4억
괴리율 -0.04%
자금유입 1주 0
● 유동성 양호
10
Solactive SOFR Daily Total Return Index· 동일지수 4종
12,340원-0.56%
시총 100.0억
거래대금 4,768만
괴리율 -0.02%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
15
Solactive SOFR Daily Total Return Index· 동일지수 4종
58,735원-0.63%
시총 64.6억
거래대금 4,309만
괴리율 -0.04%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 58,815 | -0.63% | 7,373억 | 12.2억 | -0.07% | +240.1억 |
| 2 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index | 11,580 | -0.43% | 5,338억 | 11.5억 | +0.07% | +23.2억 |
| 3 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 11,905 | -0.58% | 3,283억 | 5.4억 | -0.04% | 0 |
| 4 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 미국달러선물지수 | 5,575 | +1.00% | 1,840억 | 12.8억 | -0.05% | -36.1억 |
| 5 | KODEX 미국달러선물인버스 | 미국달러선물지수 | 8,290 | +0.61% | 877.9억 | 5,912만 | +0.01% | -27.2억 |
| 6 | KODEX 미국달러선물 | 미국달러선물지수 | 13,965 | -0.71% | 625.6억 | 21.7억 | -0.22% | -7.0억 |
| 7 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 미국달러선물지수 | 15,250 | -1.17% | 332.4억 | 11.2억 | -0.13% | -14.0억 |
| 8 | KIWOOM 미국달러선물 | 미국달러선물지수 | 15,865 | -0.47% | 230.0억 | 2,551만 | -0.06% | 0 |
| 9 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 미국달러선물지수 | 5,530 | +0.91% | 221.2억 | 2,382만 | -0.19% | 0 |
| 10 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 12,340 | -0.56% | 100.0억 | 4,768만 | -0.02% | 0 |
| 11 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 미국달러선물지수 | 4,835 | +0.94% | 92.3억 | 417만 | +0.03% | -4.8억 |
| 12 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 미국달러선물지수 | 15,305 | -1.23% | 91.8억 | 4,433만 | -0.08% | +15.4억 |
| 13 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 미국달러선물지수 | 14,390 | -1.03% | 73.4억 | 847만 | -0.15% | 0 |
| 14 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 미국달러선물지수 | 8,560 | +0.12% | 65.9억 | 87만 | -0.37% | -8.5억 |
| 15 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 58,735 | -0.63% | 64.6억 | 4,309만 | -0.04% | 0 |
| 16 | RISE 미국달러선물인버스 | 미국달러선물지수 | 9,625 | +0.79% | 61.6억 | 13만 | +0.02% | 0 |
1–16 / 16종
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
