전체 리스트
77종FnGuide 반도체TOP10 지수· 동일지수 2종
PHLX Semiconductor Sector Index· 동일지수 2종
FnGuide AI반도체 TOP2 플러스 지수(PR)
FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수
KRX SK하이닉스 지수· 동일지수 3종
iSelect 글로벌HBM반도체 지수
Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index
KRX 삼성전자 지수· 동일지수 2종
KRX SK하이닉스 지수· 동일지수 3종
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
FnGuide AI반도체 TOP3+ 지수
PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR)
KRX 삼성전자 지수· 동일지수 2종
FnGuide 반도체 TOP10 Capped 지수(Price Return)
FnGuide 반도체TOP10 지수· 동일지수 2종
PHLX Semiconductor Sector Index· 동일지수 2종
iSelect AI 반도체핵심장비 지수
FactSet China Semiconductor 지수(PR)
FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수
NICE K반도체 TOP2 MAX+ 지수
S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)
iSelect 반도체 TOP2+전략산업 지수 (시장가격)
iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수)
Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return)
Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index
KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수
FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수
iSelect AI반도체핵심공정지수
Solactive US AI Memory Semiconductor Top4+ Index
Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR)
FnGuide 반도체 후공정 지수(PR)
Indxx China AI Semiconductor Top 10 Index (Price Return)
Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)
KRX SK하이닉스 선물 지수
NYSE Semicondoctor Index(Price Return)
Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index (Price Return)
Akros 미국 AI 메모리 TOP2 플러스 지수(Price Return)
FactSet TSMC 파운드리 밸류체인 지수(시장가격지수)
FnGuide 반도체 핵심공정 지수
KRX SK하이닉스 지수· 동일지수 3종
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 반도체TOP10 | FnGuide 반도체TOP10 지수 | 39,900 | -0.13% | 10.6조 | 2,651억 | -0.18% | -481.0억 |
| 2 | KODEX 반도체 | KRX 반도체 | 148,780 | -0.61% | 6.2조 | 3,189억 | -0.05% | -1,687억 |
| 3 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | PHLX Semiconductor Sector Index | 45,260 | -1.35% | 6.2조 | 710.5억 | +0.35% | -41.6억 |
| 4 | SOL AI반도체TOP2플러스 | FnGuide AI반도체 TOP2 플러스 지수(PR) | 19,385 | -0.59% | 6.0조 | 1,882억 | -0.47% | -673.2억 |
| 5 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수 | 43,220 | +0.50% | 4.2조 | 1,258억 | -0.24% | -1,041억 |
| 6 | HANARO Fn K-반도체 | FnGuide K-반도체 지수 | 61,600 | +0.16% | 3.8조 | 633.4억 | -0.36% | -263.7억 |
| 7 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | KRX SK하이닉스 지수 | 11,555 | +1.14% | 2.3조 | 1,393억 | -0.41% | -241.2억 |
| 8 | PLUS 글로벌HBM반도체 | iSelect 글로벌HBM반도체 지수 | 109,600 | -0.07% | 1.8조 | 704.9억 | -0.13% | -143.9억 |
| 9 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index | 81,730 | -1.23% | 1.6조 | 124.8억 | +0.19% | -39.8억 |
| 10 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | KRX 삼성전자 지수 | 13,330 | -0.34% | 1.5조 | 746.6억 | -0.44% | -791.7억 |
| 11 | TIGER 반도체 | KRX 반도체 | 157,370 | -0.54% | 1.5조 | 338.1억 | -0.04% | -147.2억 |
| 12 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | KRX SK하이닉스 지수 | 9,840 | +1.29% | 1.5조 | 555.2억 | -0.24% | -98.1억 |
| 13 | KODEX 미국반도체 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | 56,900 | -1.27% | 1.4조 | 234.5억 | +0.30% | -84.0억 |
| 14 | ACE AI반도체TOP3+ | FnGuide AI반도체 TOP3+ 지수 | 66,545 | +0.07% | 1.4조 | 465.2억 | -0.19% | +1,026억 |
| 15 | KODEX 반도체레버리지 | KRX 반도체 | 104,040 | -1.57% | 1.3조 | 4,661억 | -0.16% | -242.6억 |
| 16 | SOL AI반도체소부장 | FnGuide AI 반도체 소부장 지수 | 30,500 | -1.34% | 1.3조 | 2,238억 | -0.18% | +188.8억 |
| 17 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) | 22,755 | -1.83% | 1.1조 | 108.0억 | +0.39% | -10.4억 |
| 18 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | KRX 삼성전자 지수 | 12,180 | 0.00% | 9,467억 | 518.5억 | -0.01% | -649.6억 |
| 19 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | FnGuide 반도체 TOP10 Capped 지수(Price Return) | 12,195 | +0.04% | 8,622억 | 171.7억 | -0.21% | -257.8억 |
| 20 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | FnGuide 반도체TOP10 지수 | 40,520 | -0.59% | 7,415억 | 1,900억 | -0.48% | +224.9억 |
| 21 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | PHLX Semiconductor Sector Index | 92,625 | -1.83% | 6,428억 | 131.6억 | +0.88% | +149.3억 |
| 22 | KODEX AI반도체핵심장비 | iSelect AI 반도체핵심장비 지수 | 30,300 | -0.75% | 6,196억 | 866.1억 | +0.20% | +1,069억 |
| 23 | TIGER 차이나반도체FACTSET | FactSet China Semiconductor 지수(PR) | 12,010 | -1.68% | 4,953억 | 19.0억 | -1.36% | +30.8억 |
| 24 | ACE K반도체TOP2+ | KRX K-AI 반도체TOP2+ 지수 | 7,935 | +0.63% | 4,289억 | 277.8억 | -0.32% | +73.4억 |
| 25 | WON 반도체밸류체인액티브 | FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 | 51,085 | -0.30% | 3,934억 | 34.1억 | +0.27% | -49.1억 |
| 26 | SOL 반도체전공정 | FnGuide 반도체 전공정 지수(PR) | 27,080 | -3.80% | 3,602억 | 1,087억 | -0.09% | +78.7억 |
| 27 | 1Q K반도체TOP2+ | NICE K반도체 TOP2 MAX+ 지수 | 11,410 | +0.48% | 3,531억 | 162.6억 | -0.20% | -27.5억 |
| 28 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | KEDI 글로벌AI반도체 지수 | 26,165 | -0.66% | 3,048억 | 177.8억 | +0.39% | -13.1억 |
| 29 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR) | 61,105 | -1.28% | 2,750억 | 7.4억 | +0.02% | +23.9억 |
| 30 | ACE 반도체Plus전략산업 | iSelect 반도체 TOP2+전략산업 지수 (시장가격) | 10,270 | +0.29% | 2,747억 | 11.5억 | -0.16% | +177.2억 |
| 31 | RISE 비메모리반도체액티브 | iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) | 31,200 | -1.39% | 2,739억 | 80.1억 | -0.11% | -6.0억 |
| 32 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return) | 15,900 | -2.36% | 2,178억 | 48.3억 | +0.32% | -55.1억 |
| 33 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index | 15,110 | -0.33% | 2,055억 | 53.2억 | +1.01% | 0 |
| 34 | IBK K-AI반도체코어테크 | FnGuide K-AI반도체 코어테크 지수 | 57,710 | +0.76% | 1,991억 | 12.1억 | -0.05% | 0 |
| 35 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수 | 10,230 | -0.73% | 1,923억 | 70.4억 | -0.10% | -9.3억 |
| 36 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수 | 54,720 | -0.62% | 1,915억 | 37.6억 | -0.25% | 0 |
| 37 | TIGER AI반도체핵심공정 | iSelect AI반도체핵심공정지수 | 16,685 | -1.10% | 1,568억 | 160.9억 | -0.28% | +23.9억 |
| 38 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | Solactive US AI Memory Semiconductor Top4+ Index | 10,425 | -1.09% | 1,298억 | 24.3억 | +0.10% | +5.0억 |
| 39 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR) | 15,835 | -1.03% | 1,156억 | 13.6억 | +0.15% | -7.7억 |
| 40 | SOL 반도체후공정 | FnGuide 반도체 후공정 지수(PR) | 32,750 | -1.34% | 1,146억 | 537.0억 | -0.41% | +183.9억 |
| 41 | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | FnGuide AI반도체&인프라 지수 | 31,705 | -0.53% | 982.9억 | 2.0억 | -0.73% | 0 |
| 42 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | Indxx China AI Semiconductor Top 10 Index (Price Return) | 12,175 | -1.58% | 980.1억 | 30.0억 | -0.95% | -5.4억 |
| 43 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR) | 26,975 | -2.71% | 930.6억 | 17.2억 | +0.48% | 0 |
| 44 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | KRX SK하이닉스 선물 지수 | 5,495 | -1.35% | 919.0억 | 416.9억 | +0.46% | -213.6억 |
| 45 | RISE 미국반도체NYSE | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) | 37,485 | -1.56% | 787.2억 | 8.4억 | +0.35% | -91.3억 |
| 46 | KODEX 미국CPU반도체TOP10 | Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index (Price Return) | 12,000 | -2.87% | 780.0억 | 86.8억 | +0.37% | 0 |
| 47 | KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 | Akros 미국 AI 메모리 TOP2 플러스 지수(Price Return) | 10,965 | -0.63% | 762.1억 | 19.8억 | -0.47% | -5.4억 |
| 48 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | FactSet TSMC 파운드리 밸류체인 지수(시장가격지수) | 35,360 | +1.32% | 689.5억 | 7.1억 | +0.93% | 0 |
| 49 | HANARO 반도체핵심공정주도주 | FnGuide 반도체 핵심공정 지수 | 15,385 | -3.06% | 546.2억 | 103.3억 | +0.04% | +66.0억 |
| 50 | ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | KRX SK하이닉스 지수 | 9,875 | +1.59% | 533.3억 | 3.1억 | -0.35% | -13.8억 |
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
