전체 리스트
53종Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index· 동일지수 5종
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index· 동일지수 5종
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index· 동일지수 5종
FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수(시장가격 지수)
DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index· 동일지수 5종
FnGuide 금융지주플러스고배당 지수(PR)
Dow Jones Korea Dividend 30 지수 (Price Return)
코스피 고배당 위클리 콜매도 ATM 지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Daily Premium Covered Call 지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index· 동일지수 5종
Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return)
S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return)
Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수
코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수
Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index
FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 (PR)
DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR)
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return)
S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index
Akros 미국AI테크TOP10&미국고배당3070 지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR)
Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index
Dow Jones U.S Select Dividend Index(시장가격지수)
KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수
S&P Dividend Monarchs Index(Price Return)
Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index
Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 14,055 | +0.25% | 4.2조 | 226.0억 | +0.33% | +593.0억 |
| 2 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM | 20,500 | +0.42% | 2.8조 | 574.2억 | -0.22% | +2,290억 |
| 3 | PLUS 고배당주 | FnGuide 배당주 지수 | 24,490 | +0.72% | 2.4조 | 89.7억 | -0.21% | +141.7억 |
| 4 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | S&P 500 | 12,120 | -0.53% | 1.7조 | 117.9억 | +0.44% | +213.6억 |
| 5 | SOL 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 12,875 | -0.04% | 9,901억 | 45.9억 | +0.29% | +92.0억 |
| 6 | ACE 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 14,330 | +0.07% | 9,286억 | 25.7억 | +0.42% | +86.2억 |
| 7 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수(시장가격 지수) | 25,900 | +0.78% | 8,197억 | 93.5억 | -0.19% | +127.7억 |
| 8 | TIME Korea플러스배당액티브 | 코스피 200 | 28,650 | +0.44% | 7,907억 | 33.5억 | -0.23% | +63.3억 |
| 9 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) | 10,260 | +0.10% | 6,602억 | 22.9억 | +0.40% | +68.0억 |
| 10 | KODEX 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 12,115 | -0.04% | 5,936억 | 36.1억 | +0.23% | +158.1억 |
| 11 | SOL 코리아고배당 | FnGuide 코리아 고배당 지수(PR) | 12,615 | +0.36% | 5,248억 | 36.4억 | -0.05% | +31.7억 |
| 12 | RISE 대형고배당10TR | WISE 대형고배당10 TR 지수 | 78,490 | +0.85% | 5,180억 | 27.2억 | +0.12% | +39.7억 |
| 13 | SOL 금융지주플러스고배당 | FnGuide 금융지주플러스고배당 지수(PR) | 22,055 | +0.80% | 3,474억 | 61.1억 | +0.03% | +84.3억 |
| 14 | KODEX 고배당주 | FnGuide 고배당 Plus 지수 | 17,310 | +1.05% | 3,462억 | 38.5억 | -0.19% | +34.8억 |
| 15 | TIGER 코리아배당다우존스 | Dow Jones Korea Dividend 30 지수 (Price Return) | 15,230 | +0.36% | 3,343억 | 18.6억 | +0.10% | +22.7억 |
| 16 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 코스피 고배당 위클리 콜매도 ATM 지수 | 6,175 | +0.65% | 3,057억 | 24.3억 | -0.10% | +140.7억 |
| 17 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Daily Premium Covered Call 지수 | 9,300 | +0.22% | 2,925억 | 20.0억 | +0.61% | +13.6억 |
| 18 | SOL 미국배당다우존스(H) | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 12,850 | +0.71% | 2,159억 | 12.8억 | +0.23% | -12.8억 |
| 19 | RISE 고배당 | FnGuide 고배당포커스 지수 | 33,590 | +0.89% | 2,133억 | 4.9억 | +0.35% | 0 |
| 20 | KODEX 주주환원고배당주 | Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return) | 11,965 | +1.10% | 2,070억 | 14.4억 | -0.02% | +640.9억 |
| 21 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return) | 12,455 | -0.12% | 1,794억 | 4.3억 | +0.54% | +12.7억 |
| 22 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) | 9,595 | 0.00% | 1,708억 | 12.7억 | +0.16% | +29.1억 |
| 23 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) | 8,420 | +0.06% | 1,617억 | 11.6억 | +0.50% | +4.2억 |
| 24 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 | 8,925 | +0.28% | 1,432억 | 35.7억 | +0.06% | +86.2억 |
| 25 | KoAct 배당성장액티브 | 코스피 | 22,050 | +0.43% | 1,103억 | 14.3억 | -0.14% | +22.1억 |
| 26 | KODEX 배당가치 | FnGuide SLV 배당가치 지수 | 28,990 | +0.26% | 898.7억 | 9,521만 | -0.05% | 0 |
| 27 | KODEX 코리아배당성장 | 코스피 배당성장 50 | 27,340 | +0.51% | 861.2억 | 1.6억 | -0.29% | 0 |
| 28 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 | 10,360 | +0.34% | 792.5억 | 4.4억 | -0.07% | 0 |
| 29 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index | 10,955 | -0.36% | 772.3억 | 3.8억 | +0.40% | 0 |
| 30 | PLUS 자사주매입고배당주 | FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 (PR) | 12,810 | +0.83% | 768.6억 | 3.6억 | -0.29% | +1,146만 |
| 31 | TIGER 코스피고배당 | 코스피 고배당 50 | 23,095 | +0.63% | 762.1억 | 1.2억 | -0.31% | 0 |
| 32 | TIGER 배당성장 | 코스피 배당성장 50 | 34,350 | +0.98% | 690.4억 | 1.4억 | -0.09% | +10.5억 |
| 33 | KoAct 고배당액티브 | 코스피 200 고배당지수 | 10,060 | +0.70% | 664.0억 | 13.1억 | -0.31% | +61.1억 |
| 34 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR) | 12,190 | +0.33% | 633.9억 | 1.4억 | +0.40% | 0 |
| 35 | ACE 미국배당퀄리티 | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Price Return) | 12,125 | -0.29% | 521.4억 | 1.0억 | +0.25% | 0 |
| 36 | ACE 고배당주 | KRX-Akros 고배당주 20 지수 | 13,250 | +0.99% | 503.5억 | 1.9억 | +0.13% | +13.4억 |
| 37 | HANARO K고배당 | FnGuide 고배당 알파 지수 | 22,265 | +0.88% | 389.6억 | 1.6억 | -0.13% | 0 |
| 38 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index | 7,490 | +0.47% | 352.0억 | 4,039만 | +1.10% | 0 |
| 39 | KIWOOM 코리아고배당 | MKF 웰스 고배당20 | 17,115 | +0.23% | 350.9억 | 1.1억 | -0.23% | 0 |
| 40 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | Akros 미국AI테크TOP10&미국고배당3070 지수 | 10,780 | -0.14% | 269.5억 | 1.7억 | +0.20% | -5.5억 |
| 41 | SOL 미국배당다우존스2호 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR) | 11,955 | +0.08% | 251.1억 | 1.0억 | +0.61% | 0 |
| 42 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index | 10,370 | -1.24% | 243.7억 | 8.2억 | -0.13% | 0 |
| 43 | PLUS 미국고배당주액티브 | Akros 미국 고배당주 20 지수 | 10,510 | +1.15% | 194.4억 | 9,485만 | +0.25% | 0 |
| 44 | TIGER MKF배당귀족 | MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) | 20,385 | -0.22% | 183.5억 | 3,116만 | -0.29% | 0 |
| 45 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | Dow Jones U.S Select Dividend Index(시장가격지수) | 19,930 | -0.65% | 183.4억 | 5,943만 | +0.62% | 0 |
| 46 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | KRX 다우존스 코리아 배당 30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수 | 10,730 | +0.89% | 182.4억 | 1.2억 | -0.12% | 0 |
| 47 | RISE 미국S&P배당킹 | S&P Dividend Monarchs Index(Price Return) | 10,985 | -0.77% | 164.8억 | 3,798만 | +0.48% | 0 |
| 48 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index | 8,645 | +0.70% | 164.3억 | 2.4억 | +0.95% | +8.7억 |
| 49 | 1Q 미국배당TOP30 | Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR | 8,400 | -0.65% | 126.0억 | 5.5억 | +0.49% | 0 |
| 50 | PLUS 고배당저변동50 | FnGuide 고배당저변동50 지수 | 17,195 | +0.17% | 120.4억 | 741만 | -0.15% | 0 |
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
