전체 리스트
7종2026.10.02 (금) 종가 기준
유형
연금계좌
운용사
섹터
4
Nikkei 225· 동일지수 2종
49,805원-0.95%
시총 448.2억
거래대금 9,236만
괴리율 -1.12%
자금유입 1주 0
● 유동성 양호▲ 괴리율 높음
6
Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(PR)
13,155원-0.19%
시총 72.4억
거래대금 664만
괴리율 +0.35%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 일본니케이225 | Nikkei 225 | 35,485 | -1.05% | 3,974억 | 26.7억 | -0.80% | +20.5억 |
| 2 | KODEX 일본TOPIX100 | TOPIX100 | 30,315 | -0.05% | 521.4억 | 8,660만 | -0.42% | 0 |
| 3 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | TOPIX | 91,410 | -1.69% | 457.1억 | 694만 | -1.40% | 0 |
| 4 | ACE 일본Nikkei225(H) | Nikkei 225 | 49,805 | -0.95% | 448.2억 | 9,236만 | -1.12% | 0 |
| 5 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | TOPIX | 35,520 | +0.55% | 177.6억 | 977만 | -0.96% | 0 |
| 6 | RISE 일본섹터TOP4Plus | Solactive Japan Samurai Sector TOP4 Plus Index(PR) | 13,155 | -0.19% | 72.4억 | 664만 | +0.35% | 0 |
| 7 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | TOPIX | 1,428 | -0.07% | 42.8억 | 72만 | +0.06% | 0 |
1–7 / 7종
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
