전체 리스트
59종iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return)
Solactive Global Artificial Intelligence 지수
KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
KEDI 코리아 휴머노이드로봇산업 지수 (PR)
Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR)
KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)
Solactive China Artificial Intelligence 지수(원화환산)(PR)
KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR)
iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(Price Return)
iSelect 글로벌AI&로봇PR지수
KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)
Mirae Asset China Humanoid Robot 지수(PR)
FnGuide AI반도체TOP10 지수
KEDI 미국AI빅테크10 지수(PR)
Akros 현대차로보틱스 밸류체인 TOP3 플러스 지수 (PR)
KEDI 미국 AI 소프트웨어지수(PR)
Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH) (Price Return)
Nasdaq CB Insights Metaverse US Index (Price Return)
KEDI 미국 휴머노이드 로봇 지수(시장가격)
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index(PR)
Akros K-휴머노이드 로봇 TOP2+ 지수 (시장가격)
iSelect 글로벌휴머노이드로봇 (PR)
KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return)
Indxx Global Metaverse Index (Price Return)
Solactive US AI Tech Active Index PR
Solactive Physical AI Index
Mirae Asset Global On-Device AI 지수 (PR)
iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR)
Akros U.S. AI Innovator Price Return Index
Solactive Global AI Humanoid Robotics 지수(원화환산)(PR)
Solactive United States Technology 100 Index(Price Return)
ROBO Global Robotics & Automation UCITS Price Return Index
Bloomberg China Media & Tech Index PR
FnGuide 코리아AI테크핵심산업지수 (Price Return)
iSelect K휴머노이드테마TOP10 지수
KEDI 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인지수(PR)
FactSet 브로드컴밸류체인 지수
Indxx US Agentic AI TOP2+ Index(PR)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX AI전력핵심설비 | iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return) | 36,900 | +1.35% | 3.2조 | 761.3억 | -0.38% | +4,259만 |
| 2 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | Solactive Global Artificial Intelligence 지수 | 59,185 | -0.71% | 2.1조 | 75.1억 | +0.07% | +35.3억 |
| 3 | KODEX 로봇액티브 | iSelect K-로봇테마 지수 | 31,580 | +1.67% | 1.1조 | 242.7억 | -0.19% | -30.8억 |
| 4 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) | 14,405 | -1.64% | 8,340억 | 95.1억 | +0.49% | +252.6억 |
| 5 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | KEDI 코리아 휴머노이드로봇산업 지수 (PR) | 9,930 | +2.37% | 6,772억 | 391.2억 | -0.15% | +23.9억 |
| 6 | TIGER 글로벌AI액티브 | Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR) | 32,065 | -0.71% | 6,054억 | 20.3억 | +0.32% | +125.0억 |
| 7 | RISE 현대차고정피지컬AI | KEDI 현대차고정피지컬AI 지수 | 7,760 | +0.58% | 4,679억 | 31.9억 | -0.08% | 0 |
| 8 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return) | 11,715 | -1.31% | 4,616억 | 17.0억 | +0.45% | +23.1억 |
| 9 | RISE AI&로봇 | iSelect AI&로봇 지수(시장가격) | 11,200 | +1.50% | 3,752억 | 26.4억 | +0.01% | -5.5억 |
| 10 | TIME 차이나AI테크액티브 | Solactive China Artificial Intelligence 지수(원화환산)(PR) | 18,765 | -1.26% | 3,209억 | 16.5억 | -0.89% | -9.5억 |
| 11 | KODEX 미국AI테크TOP10 | KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR) | 15,470 | -1.65% | 3,102억 | 80.1억 | +0.43% | +8.0억 |
| 12 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(Price Return) | 15,340 | -1.67% | 2,915억 | 69.4억 | +0.16% | +7.8억 |
| 13 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | iSelect 글로벌AI&로봇PR지수 | 30,485 | -0.41% | 2,744억 | 18.9억 | +0.36% | -29.3억 |
| 14 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR) | 11,310 | -1.57% | 2,386억 | 19.0억 | +0.45% | -28.4억 |
| 15 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | Mirae Asset China Humanoid Robot 지수(PR) | 8,560 | -2.06% | 2,311억 | 33.5억 | -1.65% | +13.1억 |
| 16 | RISE AI반도체TOP10 | FnGuide AI반도체TOP10 지수 | 38,725 | -0.63% | 2,111억 | 87.6억 | +0.14% | -18.4억 |
| 17 | TIGER 미국AI빅테크10 | KEDI 미국AI빅테크10 지수(PR) | 16,000 | -1.72% | 2,088억 | 15.7억 | +0.42% | -24.2억 |
| 18 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | Akros 현대차로보틱스 밸류체인 TOP3 플러스 지수 (PR) | 5,600 | -0.09% | 1,918억 | 22.2억 | -0.14% | +13.9억 |
| 19 | SOL 미국AI소프트웨어 | KEDI 미국 AI 소프트웨어지수(PR) | 16,775 | -0.74% | 1,426억 | 15.2억 | +0.29% | -8.5억 |
| 20 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH) (Price Return) | 7,600 | -1.49% | 1,364억 | 35.4억 | -1.05% | +3.9억 |
| 21 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | Nasdaq CB Insights Metaverse US Index (Price Return) | 27,290 | -1.23% | 1,296억 | 3.3억 | +0.62% | 0 |
| 22 | RISE 미국휴머노이드로봇 | KEDI 미국 휴머노이드 로봇 지수(시장가격) | 19,875 | -1.49% | 1,113억 | 6.8억 | +0.45% | +10.1억 |
| 23 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index(PR) | 13,390 | -1.83% | 1,044억 | 1.7억 | +0.47% | 0 |
| 24 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | Akros K-휴머노이드 로봇 TOP2+ 지수 (시장가격) | 10,025 | +2.87% | 1,033억 | 58.5억 | +0.22% | +4.8억 |
| 25 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | iSelect 글로벌휴머노이드로봇 (PR) | 19,530 | +0.67% | 937.4억 | 3.6억 | +0.01% | -9.5억 |
| 26 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) | 22,885 | -1.84% | 835.3억 | 3.2억 | +0.86% | 0 |
| 27 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 코스피 | 37,250 | +0.91% | 782.3억 | 7.3억 | +0.16% | 0 |
| 28 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | Indxx Global Metaverse Index (Price Return) | 12,975 | -0.08% | 742.2억 | 2,258만 | +0.73% | -9.0억 |
| 29 | KODEX 코리아소버린AI | KRX 코리아 소버린 AI 지수 | 14,410 | +0.77% | 626.8억 | 2.0억 | -0.06% | 0 |
| 30 | RISE 미국AI테크액티브 | Solactive US AI Tech Active Index PR | 19,610 | -1.21% | 617.7억 | 1.5억 | +0.31% | 0 |
| 31 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | Solactive Physical AI Index | 23,590 | -0.61% | 589.8억 | 2.4억 | +0.48% | 0 |
| 32 | TIGER 글로벌온디바이스AI | Mirae Asset Global On-Device AI 지수 (PR) | 21,795 | -1.13% | 588.5억 | 4.3억 | +0.46% | -4,469만 |
| 33 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR) | 14,350 | -0.35% | 531.0억 | 11.7억 | +0.19% | -7.0억 |
| 34 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | Akros U.S. AI Innovator Price Return Index | 8,590 | -1.26% | 511.1억 | 1.3억 | +0.57% | 0 |
| 35 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | Solactive Global AI Humanoid Robotics 지수(원화환산)(PR) | 7,105 | -0.70% | 497.4억 | 1.0억 | -0.47% | -3.5억 |
| 36 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 | Solactive United States Technology 100 Index(Price Return) | 44,385 | -1.28% | 488.2억 | 1.0억 | +0.55% | 0 |
| 37 | KoAct AI인프라액티브 | Solactive AI인프라 지수 | 31,580 | -0.71% | 457.9억 | 7.9억 | -0.24% | 0 |
| 38 | KODEX 글로벌로봇(합성) | ROBO Global Robotics & Automation UCITS Price Return Index | 25,180 | -0.30% | 445.7억 | 8,925만 | +0.13% | 0 |
| 39 | FOCUS AI코리아액티브 | 코스피 | 30,505 | +1.41% | 411.8억 | 350만 | -0.48% | 0 |
| 40 | KODEX 차이나AI테크액티브 | Bloomberg China Media & Tech Index PR | 22,405 | +0.74% | 380.9억 | 1.3억 | +0.81% | 0 |
| 41 | ACE 코리아AI테크핵심산업 | FnGuide 코리아AI테크핵심산업지수 (Price Return) | 28,775 | +0.52% | 345.3억 | 1.4억 | -0.30% | 0 |
| 42 | 1Q 미국메디컬AI | KEDI 미국메디컬AI 지수 | 11,750 | -3.92% | 305.5억 | 4.4억 | +0.22% | -24.3억 |
| 43 | HANARO K휴머노이드테마TOP10 | iSelect K휴머노이드테마TOP10 지수 | 7,825 | +1.23% | 305.2억 | 1.5억 | -0.34% | 0 |
| 44 | 1Q K소버린AI | iSelect K소버린AI 지수 | 8,255 | +0.67% | 239.4억 | 13.9억 | -0.11% | +4.0억 |
| 45 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | iSelect 미국로봇피지컬AI지수 | 9,550 | -0.68% | 219.7억 | 1.0억 | +0.58% | 0 |
| 46 | TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 | KEDI 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인지수(PR) | 10,100 | +1.76% | 202.0억 | 31.6억 | -0.18% | 0 |
| 47 | SOL 한국AI소프트웨어 | KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR) | 8,995 | 0.00% | 170.9억 | 2.7억 | -0.30% | 0 |
| 48 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | FactSet 브로드컴밸류체인 지수 | 24,640 | -2.16% | 160.2억 | 1,232만 | -0.32% | +12.3억 |
| 49 | BNK 온디바이스AI | FnGuide 온디바이스AI 지수 | 36,495 | +1.38% | 146.0억 | 5.9억 | +0.38% | 0 |
| 50 | HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ | Indxx US Agentic AI TOP2+ Index(PR) | 10,590 | -1.81% | 105.9억 | 3.3억 | +0.39% | 0 |
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
