전체 리스트
12종2026.10.02 (금) 종가 기준
유형
연금계좌
운용사
섹터
3
S&P500 Scored&Screened(PR)
20,460원-0.92%
시총 1,166억
거래대금 3.2억
괴리율 +0.46%
자금유입 1주 0
● 유동성 양호
4
MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Price return Index
24,465원+0.93%
시총 562.7억
거래대금 917만
괴리율 +0.03%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
5
MSCI Korea ESG Universal Capped Index
34,510원+0.91%
시총 207.1억
거래대금 359만
괴리율 +0.12%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
6
MSCI Korea ESG Universal Index
35,615원+0.24%
시총 203.0억
거래대금 1.2억
괴리율 -0.59%
자금유입 1주 0
● 유동성 양호
7
KEDI 혁신기업ESG30 지수(시장가격 지수)
19,180원+0.89%
시총 201.4억
거래대금 1,043만
괴리율 -0.26%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
8
MSCI Korea Country ESG Leaders Capped Index
29,505원+1.04%
시총 177.0억
거래대금 282만
괴리율 +0.04%
자금유입 1주 0
▲ 거래 적음
9
MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수)
28,060원+2.09%
시총 154.3억
거래대금 3.5억
괴리율 -0.27%
자금유입 1주 0
● 유동성 양호
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE ESG사회책임투자 | KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 49,060 | +0.48% | 6,917억 | 17.0억 | -0.15% | -48.9억 |
| 2 | KODEX 200ESG | 코스피 200 ESG 지수 | 49,000 | +0.15% | 1,666억 | 2.4억 | -0.19% | 0 |
| 3 | SOL 미국S&P500ESG | S&P500 Scored&Screened(PR) | 20,460 | -0.92% | 1,166억 | 3.2억 | +0.46% | 0 |
| 4 | ACE ESG액티브 | MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Price return Index | 24,465 | +0.93% | 562.7억 | 917만 | +0.03% | 0 |
| 5 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | MSCI Korea ESG Universal Capped Index | 34,510 | +0.91% | 207.1억 | 359만 | +0.12% | 0 |
| 6 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | MSCI Korea ESG Universal Index | 35,615 | +0.24% | 203.0억 | 1.2억 | -0.59% | 0 |
| 7 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | KEDI 혁신기업ESG30 지수(시장가격 지수) | 19,180 | +0.89% | 201.4억 | 1,043만 | -0.26% | 0 |
| 8 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | MSCI Korea Country ESG Leaders Capped Index | 29,505 | +1.04% | 177.0억 | 282만 | +0.04% | 0 |
| 9 | WON AI ESG액티브 | MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) | 28,060 | +2.09% | 154.3억 | 3.5억 | -0.27% | 0 |
| 10 | PLUS ESG성장주액티브 | FnGuide 한화 ESG 성장 지수 | 22,015 | +0.53% | 121.1억 | 24만 | -0.40% | 0 |
| 11 | PLUS ESG가치주액티브 | FnGuide 한화 ESG 가치 지수 | 20,715 | -0.36% | 82.9억 | 4만 | -1.03% | 0 |
| 12 | FOCUS ESG리더스 | KRX ESG Leaders 150 | 21,480 | +0.68% | 75.2억 | 24만 | -0.42% | 0 |
1–12 / 12종
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
