전체 리스트
37종S&P500 10% Daily Premium Covered Call Index(TR)
S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR)
Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index
S&P 500 Futures Total Return Index· 동일지수 2종
S&P 500· 동일지수 19종
S&P 500 Equal Weight Index(PR)
S&P 500 Futures Index(ER)
S&P 500· 동일지수 19종
Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun)
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index
S&P500 Top10 25% Capped Index(PR)
S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR
KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환
S&P500 TOP10 생애배당다우존스 2040 지수
S&P500 생애배당다우존스 2040 지수
S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR
KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)
S&P500 Yen Hedged Index(PR)· 동일지수 2종
S&P500 Yen Hedged Index(PR)· 동일지수 2종
S&P 500 Futures Total Return Index· 동일지수 2종
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 미국S&P500 | S&P 500 | 25,780 | -0.71% | 20.8조 | 9,250억 | +0.34% | +2,575억 |
| 2 | KODEX 미국S&P500 | S&P 500 | 23,430 | -0.76% | 10.4조 | 7,625억 | +0.32% | +1,774억 |
| 3 | ACE 미국S&P500 | S&P 500 | 26,055 | -0.76% | 4.0조 | 194.9억 | +0.31% | +234.4억 |
| 4 | RISE 미국S&P500 | S&P 500 | 22,485 | -0.75% | 1.5조 | 38.8억 | +0.35% | +91.3억 |
| 5 | KODEX 미국S&P500(H) | S&P 500 | 17,160 | -0.29% | 1.0조 | 47.9억 | +0.25% | -172.4억 |
| 6 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | S&P500 10% Daily Premium Covered Call Index(TR) | 11,440 | -0.69% | 6,698억 | 57.9억 | +0.38% | +120.5억 |
| 7 | TIGER 미국S&P500(H) | S&P 500 | 17,785 | -0.22% | 4,846억 | 12.8억 | +0.31% | -35.6억 |
| 8 | TIME 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 31,630 | -1.06% | 4,023억 | 17.0억 | +0.40% | +6.3억 |
| 9 | 1Q 미국S&P500 | S&P 500 | 12,570 | -0.79% | 3,381억 | 10.7억 | +0.23% | -25.4억 |
| 10 | SOL 미국S&P500 | S&P 500 | 21,500 | -0.74% | 2,967억 | 25.4억 | +0.32% | 0 |
| 11 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR) | 9,050 | -0.71% | 2,018억 | 20.7억 | +0.30% | +54.4억 |
| 12 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index | 9,545 | -0.47% | 1,604억 | 15.3억 | +0.76% | 0 |
| 13 | KODEX 미국S&P500선물(H) | S&P 500 Futures Total Return Index | 33,105 | -0.21% | 1,473억 | 5.3억 | +0.23% | 0 |
| 14 | KODEX 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 16,125 | -0.80% | 1,403억 | 12.6억 | +0.26% | +16.4억 |
| 15 | TIGER 미국S&P500동일가중 | S&P 500 Equal Weight Index(PR) | 11,950 | -0.38% | 1,081억 | 3.8억 | +0.24% | 0 |
| 16 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | S&P500 모멘텀 지수 | 11,580 | -1.03% | 1,065억 | 11.2억 | +0.38% | +28.9억 |
| 17 | TIGER 미국S&P500선물(H) | S&P 500 Futures Index(ER) | 77,275 | -0.21% | 908.0억 | 6,100만 | +0.30% | 0 |
| 18 | PLUS 미국S&P500(H) | S&P 500 | 30,000 | -0.20% | 900.0억 | 1.3억 | +0.29% | 0 |
| 19 | WON 미국S&P500 | S&P 500 | 19,785 | -0.78% | 880.4억 | 2.4억 | +0.31% | 0 |
| 20 | RISE 미국S&P500(H) | S&P 500 | 18,175 | -0.11% | 854.2억 | 2.4억 | +0.38% | +18.4억 |
| 21 | PLUS 미국S&P500 | S&P 500 | 19,165 | -0.75% | 804.9억 | 15.6억 | +0.28% | +117.0억 |
| 22 | KIWOOM 미국S&P500 | S&P 500 | 20,575 | -1.06% | 802.4억 | 7,224만 | +0.05% | 0 |
| 23 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | S&P 500 | 67,500 | -0.42% | 567.0억 | 2.3억 | +0.71% | 0 |
| 24 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) | 11,190 | -0.58% | 425.2억 | 2,203만 | +0.32% | 0 |
| 25 | KIWOOM 미국S&P500(H) | S&P 500 | 18,655 | -0.16% | 335.8억 | 1.9억 | +0.33% | 0 |
| 26 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 9,250 | -0.70% | 323.8억 | 2.8억 | +0.32% | 0 |
| 27 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) | 15,910 | -1.49% | 254.6억 | 2,709만 | +0.79% | 0 |
| 28 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR | 11,535 | -0.90% | 213.4억 | 38만 | -0.21% | 0 |
| 29 | HANARO 미국S&P500 | S&P 500 | 19,355 | -0.46% | 154.8억 | 1,925만 | +0.38% | 0 |
| 30 | KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | S&P500 TOP10 생애배당다우존스 2040 지수 | 10,620 | -1.16% | 132.8억 | 3,836만 | +0.64% | 0 |
| 31 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | S&P500 생애배당다우존스 2040 지수 | 10,740 | -0.60% | 128.9억 | 4,695만 | +0.56% | 0 |
| 32 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR | 11,555 | -1.11% | 104.0억 | 14만 | -0.09% | 0 |
| 33 | HANARO 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 10,425 | -0.43% | 93.8억 | 2.0억 | +0.87% | +10.4억 |
| 34 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) | 10,665 | +1.04% | 74.7억 | 8,831만 | +1.14% | 0 |
| 35 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | S&P500 Yen Hedged Index(PR) | 11,090 | -0.14% | 72.1억 | 897만 | +0.78% | 0 |
| 36 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | S&P500 Yen Hedged Index(PR) | 10,715 | -0.37% | 53.6억 | 478만 | +1.02% | 0 |
| 37 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | S&P 500 Futures Total Return Index | 2,265 | +0.22% | 37.4억 | 3,321만 | -0.08% | 0 |
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
