코리아 밸류업 지수를 추종하는 국내주식형 ETF입니다. 순자산총액은 2,502억입니다. 분배금은 월으로 지급합니다. 연금저축과 IRP 계좌에서 매수할 수 있습니다.
불러오는 중...
주가는 분배금을 준 만큼 떨어지므로 1년 수익률만 보면 받은 분배금이 빠져 있습니다. 오른쪽 값은 최근 12개월간 실제로 지급된 금액을 더한 것입니다.
| ETF명 | 시가총액 | 거래대금(1개월 평균) | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| RISE 코리아밸류업 | 9,627억 | 88.1억 | +160.23% |
| KODEX 코리아밸류업 | 6,776억 | 139.3억 | +158.18% |
| TIGER 코리아밸류업 | 5,192억 | 124.7억 | +158.65% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 2,074억 | 38.2억 | +136.06% |
| 1Q 코리아밸류업 | 1,369억 | 4.1억 | +158.80% |
| KIWOOM 코리아밸류업 | 1,037억 | 8,044만 | +158.51% |
| PLUS 코리아밸류업 | 872.3억 | 1.9억 | +157.89% |
| HANARO 코리아밸류업 | 781.7억 | 2,662만 | +159.07% |
| ACE 코리아밸류업 | 249.3억 | 1.4억 |
수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.
| +164.69% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 137.0억 | 995만 | +101.95% |