전체 리스트
13종2026.10.02 (금) 종가 기준
유형
연금계좌
운용사
섹터
4
코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수
17,480원+0.72%
시총 3,671억
거래대금 210.2억
괴리율 +0.10%
자금유입 1주 +191.4억
● 유동성 양호
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,640 | +0.45% | 9,612억 | 27.4억 | -0.32% | -32.6억 |
| 2 | KODEX 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,525 | +0.71% | 7,985억 | 14.2억 | +0.14% | +1,211억 |
| 3 | TIGER 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,575 | +0.99% | 5,017억 | 36.5억 | +0.00% | +14.7억 |
| 4 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 | 17,480 | +0.72% | 3,671억 | 210.2억 | +0.10% | +191.4억 |
| 5 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 코리아 밸류업 지수 | 31,910 | +0.55% | 2,505억 | 13.2억 | -0.09% | 0 |
| 6 | TIME 코리아밸류업액티브 | 코리아 밸류업 지수 | 28,685 | +0.44% | 1,922억 | 12.0억 | -0.52% | -42.3억 |
| 7 | SOL 코리아밸류업TR | 코리아 밸류업 TR 지수 | 33,255 | +0.50% | 1,912억 | 4.1억 | -0.12% | 0 |
| 8 | 1Q 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,305 | +0.62% | 1,389억 | 2.0억 | -0.12% | 0 |
| 9 | KIWOOM 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,570 | +0.60% | 1,075억 | 2.5억 | -0.03% | 0 |
| 10 | PLUS 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,145 | +0.82% | 867.9억 | 1.4억 | -0.37% | 0 |
| 11 | HANARO 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 32,570 | +0.96% | 798.0억 | 1.3억 | +0.15% | 0 |
| 12 | ACE 코리아밸류업 | 코리아 밸류업 지수 | 33,780 | +0.63% | 253.3억 | 2.2억 | -0.18% | 0 |
| 13 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 코리아 밸류업 지수 | 25,500 | +0.63% | 137.7억 | 25만 | -0.25% | 0 |
1–13 / 13종
⛔주의점: 무작정 매수하시면 안되고, 투자는 개인의 판단과 책임으로 해야한다는것을 명심하세요!
